Welkom op de website van Handbalvereniging Dongen, de leukste handbalvereniging in Dongen en omgeving. Bij HV Dongen spelen we handbal op zowel in de Hoofdklasse, afdelingsklasse en in de breedtesport. Onze leden variëren van de jongste (F-) jeugd tot en met de recreanten. Het ledenaantal is ongeveer 170 spelende leden waarvan 48% van de leden jonger is dan 18 jaar. Wil je ons beter leren kennen? Lees dan verder op deze website. Om zo optimaal mogelijk op de hoogte te zijn volg je ons ook op Facebook en Instagram
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
12-10-2024 14:10 | GHV DC1 (d) | Dongen DC1 (d) | De Wissel | ||
12-10-2024 19:00 | Dongen DS1 (d) | S.C. Elshout DS1 (d) | De Salamander | ||
13-10-2024 09:00 | Dongen E1 (g) | Heerle E1# (g) | De Salamander | ||
13-10-2024 09:00 | Delta Sport D1 (g) | Dongen D3 (g) | Laco Sportcentrum Schouwen-Duiveland | ||
13-10-2024 09:00 | Mixed-Up F2 (g) | Dongen F4 (g) | Munnikenheide College | ||
13-10-2024 09:20 | HVM F1# (g) | Dongen F3 (g) | Munnikenheide College | ||
13-10-2024 09:30 | Dongen F2 (g) | Dongen F1 (g) | Den Butter Sportcomplex | ||
13-10-2024 09:40 | Dongen F4 (g) | Mixed-Up F1 (g) | Munnikenheide College | ||
13-10-2024 09:50 | R.H.V. F1 (g) | Dongen F2 (g) | Den Butter Sportcomplex | ||
13-10-2024 10:00 | Dongen E2 (g) | S.C. Elshout E1# (g) | De Salamander | ||
13-10-2024 10:00 | Dongen F3 (g) | H.V.M. F2 (g) | Munnikenheide College | ||
13-10-2024 10:10 | Dongen F1 (g) | R.H.V. F1 (g) | Den Butter Sportcomplex | ||
13-10-2024 10:30 | Dongen F1 (g) | R.H.V. F2 (g) | Den Butter Sportcomplex | ||
13-10-2024 10:30 | H.M.C. Raamsdonksveer F2 (g) | Dongen F2 (g) | Den Butter Sportcomplex | ||
13-10-2024 10:30 | Roef E2 (g) | Dongen E3 (g) | Stokeind | ||
13-10-2024 10:40 | Dongen F4 (g) | Internos F2 (g) | Munnikenheide College | ||
13-10-2024 10:40 | United Breda F1 (g) | Dongen F3 (g) | Munnikenheide College | ||
13-10-2024 10:50 | Dongen F2 (g) | H.M.C. Raamsdonksveer F1 (g) | Den Butter Sportcomplex | ||
13-10-2024 11:00 | Dongen D2# (g) | Tachos D1# (g) | De Salamander | ||
13-10-2024 11:30 | Roef D1# (g) | Dongen D4# (g) | Stokeind | ||
13-10-2024 11:55 | Dongen GC1 (h) | H.M.C. Raamsdonksveer HC1# (h) | De Salamander | ||
13-10-2024 12:00 | Heerle DS2 (d) | Dongen DS2 (d) | De Omganck | ||
13-10-2024 12:55 | Dongen D1 (g) | Handball Tilburg D1# (g) | De Salamander | ||
13-10-2024 13:10 | Internos DB1# (d) | Dongen DB1 (d) | Munnikenheide College | ||
13-10-2024 13:50 | Dongen HS2 (h) | HV Bommelerwaard HS1 (h) | De Salamander |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl