| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 dec. | GHV DMW2 (d) | Dongen DMW2 (d) | 9 - 20 | ||
| 11 dec. | Kempen Cladding/Bergeijk HS1 (h) | Dongen HS1 (h) | 39 - 33 | ||
| 13 dec. | S.C. Elshout DC1 (d) | Dongen DC2# (d) | 18 - 10 | ||
| 13 dec. | Voorwaarts DS1 (d) | Dongen DS1 (d) | 32 - 31 | ||
| 14 dec. | Tachos D1# (g) | Dongen D2 (h) | 14 - 22 | ||
| 14 dec. | Bedo HS1 (h) | Dongen HS1 (h) | 26 - 30 | ||
| 14 dec. | Dongen D3 (d) | Mixed-Up D2 (g) | 14 - 7 | ||
| 14 dec. | Dongen D1# (d) | handbalshop.nl/Witte Ster D1# (g) | 13 - 8 | ||
| 14 dec. | Dongen DC1 (d) | Avanti DC1 (d) | 20 - 8 | ||
| 14 dec. | Dongen DS2 (d) | H.M.C. Raamsdonksveer DS4 (d) | 34 - 44 |
H.V. Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl