Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dongen DC1 (d) |
Accommodatienaam | 't Theehuis |
Adres | Deken Batenburgstraat 2 b |
Plaats | 5104CR DONGEN |
Telefoonnummer | (0162) 31 56 84 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Janneke) de Kort | Scheidsrechter |
S. (Susan) Lodewijks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dongen DC1 - Avanti (D) DC1 | 11 sep. 2011 | 7 - 6 |
Avanti (D) DC1 - Dongen DC1 | 5 mei 2012 | 18 - 1 |
Avanti (D) DC1 - Dongen DC1 | 12 sep. 2020 | 27 - 3 |
Avanti (D) DC1 - Dongen DC1 | 18 sep. 2022 | 13 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dongen DC1 | Avanti (D) DC1 |
Thuis gewonnen | 41 | 25 |
Uit gewonnen | 39 | 17 |
% gewonnen | 66% | 46% |
% thuis gewonnen | 69% | 56% |
% uit gewonnen | 62% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crielaard, Kelly | Technische staf | |
Floris, Stefanie | Spelend teamlid | |
Gouw, Floor de | Spelend teamlid | |
Hal, Guusje van | Spelend teamlid | |
Hout, Dione van den | Spelend teamlid | |
Hout-van Eggelen, Ester van den | Technische staf | |
Hulten, Julia van | Spelend teamlid | |
Nuijen, Lenny | Spelend teamlid | |
Otten, Mila | Spelend teamlid | |
Pelt, Lisa van | Spelend teamlid | |
Pietjouw, Nienke | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepstraten, Maud | Spelend teamlid | |
Dun, Tessa van | Spelend teamlid | |
Oomens, Meike | Spelend teamlid | |
Rooij, Celine de | Spelend teamlid | |
Steenvoorden, Evi | Spelend teamlid | |
Tetteroo, Meghan | Spelend teamlid | |
Tetteroo, Wieteke | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Eric | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Pleun | Spelend teamlid | |
Verbunt, Noor | Spelend teamlid | |
Vulto, Veerle | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl