Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.C. Elshout D1# (g) |
Accommodatienaam | Den Donk Elshout |
Adres | Dekkerseweg 17 |
Plaats | 5154PJ ELSHOUT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gerard) de Wit | Wedstrijdsecretaris |
D (Daniek) van Hulten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Elshout D1 - Dongen D2 | 10 jun. 2023 | 10 - 5 |
Dongen D2 - Elshout D1 | 10 sep. 2023 | 10 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Elshout D1 | Dongen D2 |
Thuis gewonnen | 30 | 22 |
Uit gewonnen | 26 | 20 |
% gewonnen | 39% | 42% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emmen, Pleun | Spelend teamlid | |
Rooij, Julia de | Spelend teamlid | |
Vink, Maud | Spelend teamlid | |
Vink, Richard | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biekens, Femke | Spelend teamlid | |
Bokhoven - de Man, Geertje van | Overige staf | Teammanager |
Bokhoven, Lot van | Spelend teamlid | |
Hemmen, Tess Van | Spelend teamlid | |
Hulten, Evy van | Spelend teamlid | |
Klerks, Pien | Spelend teamlid | |
Kort, Anouk de | Spelend teamlid | |
Schellekens, Annemoon | Spelend teamlid | |
Schoenmakers, Fenna | Spelend teamlid | |
Schoenmakers, Janneke | Overige staf | Teammanager |
Schoenmakers, Lynn | Spelend teamlid | |
Wezel, Renske van | Spelend teamlid |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl