Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.C. Elshout D1 (g) |
Accommodatienaam | Den Donk Elshout |
Adres | Dekkerseweg 17 |
Plaats | 5154PJ ELSHOUT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gerard) de Wit | Wedstrijdsecretaris |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Elshout D1 | Dongen D2 |
Thuis gewonnen | 27 | 21 |
Uit gewonnen | 25 | 19 |
% gewonnen | 38% | 43% |
% thuis gewonnen | 40% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Eva van | Spelend teamlid | |
Schutte, Finn | Spelend teamlid | |
Schutte, Lara | Spelend teamlid | |
Turnhout, Lynn van | Spelend teamlid | |
Turnhout, Rudolf van | Overige staf | Teammanager |
Vermeeren, Jonas | Spelend teamlid | |
Vermeeren, Sylvia | Overige staf | Teammanager |
Weterings, Sanne | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biekens, Femke | Spelend teamlid | |
Bokhoven - de Man, Geertje van | Technische staf | |
Bokhoven, Lot van | Spelend teamlid | |
Hulten, Evy van | Spelend teamlid | |
Klerks, Pien | Spelend teamlid | |
Kort, Anouk de | Spelend teamlid | |
Schoenmakers, Janneke | Technische staf | |
Schoenmakers, Lynn | Spelend teamlid | |
Wezel, Renske van | Spelend teamlid |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl