Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dongen DB1# (d) |
Accommodatienaam | 't Theehuis |
Adres | Deken Batenburgstraat 2 b |
Plaats | 5104CR DONGEN |
Telefoonnummer | (0162) 31 56 84 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R (Roel) Gerritsen | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dongen DB1 | Roef DB1 |
Thuis gewonnen | 26 | 28 |
Uit gewonnen | 23 | 28 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 49% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Denissen, Fenne | Spelend teamlid | |
Denissen, Gwen | Spelend teamlid | |
Denissen, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Heeswijk, Noémi van | Spelend teamlid | |
Hoog, Inge Op 't | Spelend teamlid | |
Ligt, Fleur | Spelend teamlid | |
Ven, Elke van de | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Dunya van | Spelend teamlid | |
Beurden, Mara van | Spelend teamlid | |
Claasen, Kim | Spelend teamlid | |
Godschalk, Lieke | Spelend teamlid | |
Jankowski, Imke | Spelend teamlid | |
Leeuw, Yvonne de | Overige staf | Teammanager |
Sande, Isa van de | Spelend teamlid | |
Sande, Joost van de | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Saar | Spelend teamlid | |
Vulto, Fieke | Spelend teamlid | |
Wilson, Caitlyn | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl