Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dongen DB1# (d) |
Accommodatienaam | 't Theehuis |
Adres | Deken Batenburgstraat 2 b |
Plaats | 5104CR DONGEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R (Roel) Gerritsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dongen DB1 - Roef DB1 | 4 jun. 2023 | 23 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dongen DB1 | Roef DB1 |
Thuis gewonnen | 28 | 31 |
Uit gewonnen | 24 | 29 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Denissen, Fenne | Spelend teamlid | |
Denissen, Gwen | Spelend teamlid | |
Denissen, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Heeswijk, Noémi van | Spelend teamlid | |
Hoog, Inge Op 't | Spelend teamlid | |
Kouwenberg, Sophie | Spelend teamlid | |
Ligt, Fleur | Spelend teamlid | |
Ven, Elke van de | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Dunya van | Spelend teamlid | |
Beurden, Mara van | Spelend teamlid | |
Claasen, Kim | Spelend teamlid | |
Jankowski, Imke | Spelend teamlid | |
Sande, Isa van de | Spelend teamlid | |
Sande, Joost van de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Timmermans, Eric | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Timmermans, Saar | Spelend teamlid | |
Vulto, Fieke | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl