Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dongen D1 (g) |
Accommodatienaam | 't Theehuis |
Adres | Deken Batenburgstraat 2 b |
Plaats | 5104CR DONGEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Janneke) de Kort | Scheidsrechter |
S. (Susan) Lodewijks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Taxandria D1 - Dongen D1 | 1 sep. 2012 | 10 - 11 |
Dongen D1 - Taxandria D1 | 20 apr. 2013 | 10 - 0 |
Dongen D1 - Taxandria D1 | 8 sep. 2019 | 11 - 4 |
Taxandria D1 - Dongen D1 | 23 sep. 2021 | 7 - 16 |
Dongen D1 - Taxandria D1 | 11 jun. 2023 | 17 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dongen D1 | Taxandria D1 |
Thuis gewonnen | 39 | 17 |
Uit gewonnen | 31 | 17 |
% gewonnen | 56% | 35% |
% thuis gewonnen | 62% | 35% |
% uit gewonnen | 50% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herk, Sep van | Spelend teamlid | |
Lent, Danique van | Spelend teamlid | |
Lent, Stefan van | Technische staf | |
Staats, Sep | Spelend teamlid | |
Steen, Mats van der | Spelend teamlid | |
Ven, Fenna van de | Spelend teamlid | |
Verhagen, Cilou | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Erwin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Biemans, Jopie | Spelend teamlid | |
Emmen, Sophie | Spelend teamlid | |
Jong, Saar de | Spelend teamlid | |
Proosten, Carina | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Proosten, Tessa | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl