Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Novitas HS1 (h) |
Accommodatienaam | Den Dullaert |
Adres | Sportlaan 24 |
Plaats | 4561KZ HULST |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dongen HS2 - Novitas HS1 | 27 nov. 2022 | 28 - 20 |
Novitas HS1 - Dongen HS2 | 19 mrt. 2023 | 10 - 0 |
Novitas HS1 - Dongen HS2 | 12 nov. 2023 | 23 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Novitas HS1 | Dongen HS2 |
Thuis gewonnen | 3 | 78 |
Uit gewonnen | 2 | 55 |
% gewonnen | 21% | 53% |
% thuis gewonnen | 27% | 61% |
% uit gewonnen | 16% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepstraten, Ruben | Spelend teamlid | |
Gerritsen, Roel | Spelend teamlid | |
Kallen, Maarten van de | Spelend teamlid | |
Leeuw, Joeri de | Spelend teamlid | |
Leeuw, Kars de | Spelend teamlid | |
Meij, Ralf de | Spelend teamlid | |
Pals, Stephan | Spelend teamlid | |
Schijndel, Guus van | Spelend teamlid | |
Slager, Phaothong | Spelend teamlid | |
Vekemans, Wiebe | Spelend teamlid | |
Wee, Dennis van de | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bedee, Roberto | Spelend teamlid | |
Bel, Bryan | Spelend teamlid | |
Scheele, Kay | Spelend teamlid | |
Ven, Raphaël van de | Spelend teamlid | |
Waterschoot, Carsten van | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl