Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Novitas HS1 (h) |
Accommodatienaam | Den Dullaert |
Adres | Sportlaan 24 |
Plaats | 4561KZ HULST |
Telefoonnummer | 0114-314351 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dongen HS2 - Novitas HS1 | 27 nov. 2022 | 28 - 20 |
Novitas HS1 - Dongen HS2 | 19 mrt. 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Novitas HS1 | Dongen HS2 |
Thuis gewonnen | 2 | 73 |
Uit gewonnen | 0 | 51 |
% gewonnen | 15% | 51% |
% thuis gewonnen | 28% | 60% |
% uit gewonnen | 0% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Wesley de | Spelend teamlid | |
Dankers, Sjors | Spelend teamlid | |
Diepstraten, Ruben | Spelend teamlid | |
Gerritsen, Roel | Spelend teamlid | |
Hoogh, Sjors de | Spelend teamlid | |
Kallen, Maarten van de | Spelend teamlid | |
Leeuw, Joeri de | Spelend teamlid | |
Leeuw, Kars de | Spelend teamlid | |
Leeuw, Kars de | Overige staf | Teammanager |
Meij, Ralf de | Spelend teamlid | |
Pals, Stephan | Spelend teamlid | |
Schijndel, Guus van | Spelend teamlid | |
Slager, Phaothong | Spelend teamlid | |
Spit, Thyne | Spelend teamlid | |
Steur, Bas de | Spelend teamlid | |
Vekemans, Wiebe | Spelend teamlid | |
Wee, Dennis van de | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Bryan | Spelend teamlid | |
Scheele, Kay | Spelend teamlid | |
Ven, Raphaël van de | Spelend teamlid | |
Waterschoot, Carsten van | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl