Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit DS2 | 20 | 18 | 1 | 1 | 485 | 197 | 288 | 37 |
2 | Handbalshop.nl Witte Ster/Tachos DS1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 499 | 304 | 195 | 35 |
3 | S.C. Elshout DS3 | 20 | 14 | 0 | 6 | 340 | 260 | 80 | 28 |
4 | Dongen DS2 | 20 | 13 | 1 | 6 | 428 | 398 | 30 | 27 |
5 | H.V.M. DS1 | 20 | 9 | 1 | 10 | 333 | 344 | -11 | 19 |
6 | GHV DS2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 380 | 412 | -32 | 18 |
7 | Taxandria DS1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 380 | 390 | -10 | 17 |
8 | HV Bommelerwaard DS1 | 20 | 7 | 0 | 13 | 300 | 443 | -143 | 14 |
9 | Roef DS1 | 20 | 5 | 0 | 15 | 346 | 469 | -123 | 10 |
10 | S.C. Elshout DS4 | 20 | 4 | 1 | 15 | 264 | 376 | -112 | 9 |
11 | Handball Tilburg DS2 | 20 | 3 | 0 | 17 | 296 | 458 | -162 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Charlotte van | Spelend teamlid | |
Danyluk, Birgit | Spelend teamlid | |
Gils, Eve van | Spelend teamlid | |
Gils, Liz van | Spelend teamlid | |
Groen, Iris in 't | Spelend teamlid | |
Kerkhof, Jetske van | Spelend teamlid | |
Kok, Leonie de | Spelend teamlid | |
Koolen, Jaride | Spelend teamlid | |
Koreman, Maaike | Spelend teamlid | |
Kort, Janneke de | Spelend teamlid | |
Linden, Ingrid van de | Spelend teamlid | |
Lodewijks, Susan | Spelend teamlid | |
Oprins, Lotte | Spelend teamlid | |
Sips, Tanja | Spelend teamlid | |
Water, Tanya van de | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Michielse, Henk | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Michielse, Henk | Overige staf | Teammanager |
Begindatum | Einddatum | Locatie |
---|---|---|
30-05-2023 19:00 | 30-05-2023 20:30 | - |
06-06-2023 19:00 | 06-06-2023 20:30 | - |
13-06-2023 19:00 | 13-06-2023 20:30 | - |
20-06-2023 19:00 | 20-06-2023 20:30 | - |
27-06-2023 19:00 | 27-06-2023 20:30 | - |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl