Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit DS1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 364 | 126 | 238 | 28 |
2 | S.C. Elshout DS2 | 16 | 14 | 0 | 2 | 382 | 194 | 188 | 28 |
3 | R.H.V. DS2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 320 | 241 | 79 | 20 |
4 | H.M.C. Raamsdonksveer DS4 | 17 | 9 | 0 | 8 | 332 | 289 | 43 | 18 |
5 | Dongen DS3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 261 | 270 | -9 | 16 |
6 | HC Zeeland DS2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 269 | 251 | 18 | 16 |
7 | Heerle DS2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 264 | 280 | -16 | 12 |
8 | United Breda/Orion R DS3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 204 | 305 | -101 | 8 |
9 | GHV DS2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 222 | 400 | -178 | 7 |
10 | Handball Tilburg DS3 | 16 | 0 | 1 | 15 | 170 | 432 | -262 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Charlotte van | Spelend teamlid | |
Brugman, Aniek | Spelend teamlid | |
Danyluk, Birgit | Spelend teamlid | |
Es, Tamara van | Spelend teamlid | |
Gils, Eve van | Spelend teamlid | |
Gils, Liz van | Spelend teamlid | |
Groen, Iris in 't | Spelend teamlid | |
Hasper, Myra | Spelend teamlid | |
Kennekens, Jenny | Spelend teamlid | |
Kerkhof, Jetske van | Spelend teamlid | |
Kok, Leonie de | Spelend teamlid | |
Koolen, Jaride | Spelend teamlid | |
Koreman, Maaike | Spelend teamlid | |
Kort, Janneke de | Spelend teamlid | |
Linden, Ingrid van de | Spelend teamlid | |
Lodewijks, Susan | Spelend teamlid | |
Loonen, Renske | Spelend teamlid | |
Mosselaar, Daisy van den | Spelend teamlid | |
Oprins, Lotte | Spelend teamlid | |
Schoormans, Esmee | Spelend teamlid | |
Tetteroo, Wieteke | Spelend teamlid | |
Timmermans, Enneke | Spelend teamlid | |
Verberne, Hilke | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Michielse, Henk | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: dongen@handbal.nl