Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEOS DS1 | 22 | 18 | 1 | 3 | 592 | 438 | 154 | 37 |
2 | WPK/Westlandia DS1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 561 | 437 | 124 | 33 |
3 | Herpertz Bevo HC DS1 | 21 | 15 | 0 | 6 | 565 | 458 | 107 | 30 |
4 | Cabooter Group/HandbaL Venlo DS2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 572 | 501 | 71 | 28 |
5 | H.M.C. Raamsdonksveer DS1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 580 | 526 | 54 | 25 |
6 | Vlug en Lenig DS2 | 22 | 12 | 0 | 10 | 551 | 536 | 15 | 24 |
7 | Sima Sport/Ventura DS1 | 21 | 11 | 1 | 9 | 491 | 485 | 6 | 23 |
8 | Hellas DS1 | 22 | 10 | 0 | 12 | 530 | 508 | 22 | 20 |
9 | Dongen DS1 | 21 | 8 | 1 | 12 | 532 | 535 | -3 | 17 |
10 | BSAC DS1 | 20 | 7 | 0 | 13 | 448 | 483 | -35 | 14 |
11 | Klaverblad/Oliveo DS1 | 20 | 1 | 1 | 18 | 331 | 604 | -273 | 3 |
12 | United Breda/Orion R DS1 | 21 | 1 | 0 | 20 | 317 | 559 | -242 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kort, Maartje de | Spelend teamlid | |
Loonen, Hilde | Spelend teamlid | |
Oome, Saar | Spelend teamlid | |
Verbunt, Jill | Spelend teamlid | |
Verbunt, Meggie | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Waal, André de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: dongen@handbal.nl