Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED-RAG/Tachos DS1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 370 | 248 | 122 | 22 |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 347 | 283 | 64 | 20 |
3 | Houten DS1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 336 | 279 | 57 | 20 |
4 | S.V. Zeeburg DS1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 335 | 269 | 66 | 19 |
5 | DFS Arnhem DS1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 330 | 289 | 41 | 16 |
6 | Dongen DS1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 342 | 312 | 30 | 16 |
7 | DSOV DS1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 279 | 268 | 11 | 15 |
8 | Havas DS1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 312 | 348 | -36 | 13 |
9 | WPK/Westlandia DS3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 334 | 308 | 26 | 13 |
10 | Nieuwegein DS1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 245 | 320 | -75 | 6 |
11 | Green Park/Handbal Aalsmeer DS2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 223 | 371 | -148 | 4 |
12 | H.M.C. Raamsdonksveer DS2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 247 | 405 | -158 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugman, Aniek | Spelend teamlid | |
Hasper, Myra | Spelend teamlid | |
Koolen, Jaride | Spelend teamlid | |
Oome, Saar | Spelend teamlid | |
Sips, Tanja | Spelend teamlid | |
Verharen, Sam | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heerius, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Horvers- v.d. Linden, Marion | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Begindatum | Einddatum | Locatie |
---|---|---|
31-01-2023 19:00 | 31-01-2023 20:30 | - |
02-02-2023 19:30 | 02-02-2023 21:00 | - |
07-02-2023 19:00 | 07-02-2023 20:30 | - |
09-02-2023 19:30 | 09-02-2023 21:00 | - |
14-02-2023 19:00 | 14-02-2023 20:30 | - |
16-02-2023 19:30 | 16-02-2023 21:00 | - |
23-02-2023 19:30 | 23-02-2023 21:00 | - |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl