Geen informatie
Naam |
---|
Biemans, Jopie |
Emmen, Pleun |
Emmen, Sophie |
Proosten, Tessa |
Veen, Suzy van der |
Vink, Maud |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Biemans, Erwin | Teamverantwoordelijke |
Proosten, Carina | Teamverantwoordelijke |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti DC1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 17 | 34 | 4 | |
2 | Roef DC1# | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 31 | 31 | 4 | |
3 | Internos DC1# | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 22 | 19 | 4 | |
4 | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 19 | 18 | 3 | |
5 | Dongen DC1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 33 | -10 | 1 | |
6 | Heerle DC1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 37 | -10 | 0 | |
7 | GHV DC1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 52 | -35 | 0 | |
8 | Orion R DC1# | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 69 | -47 | 0 |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl