Geen informatie
Geen informatie
Naam |
---|
Biemans, Jopie |
Emmen, Pleun |
Emmen, Sophie |
Proosten, Tessa |
Veen, Suzy van der |
Vink, Maud |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Biemans, Erwin | Teamverantwoordelijke |
Proosten, Carina | Teamverantwoordelijke |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti DC1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 237 | 168 | 69 | 16 | |
2 | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 212 | 136 | 76 | 15 | |
3 | Internos DC1# | 9 | 5 | 0 | 4 | 168 | 164 | 4 | 10 | |
4 | Roef DC1# | 11 | 4 | 0 | 7 | 185 | 231 | -46 | 8 | |
5 | Heerle DC1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 168 | 231 | -63 | 6 | |
6 | Dongen DC1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 137 | 177 | -40 | 5 |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl