Geen informatie
Geen informatie
Naam |
---|
Claasen, Kim |
Diepstraten, Maud |
Dun, Tessa van |
Oomens, Meike |
Rooij, Celine de |
Steenvoorden, Evi |
Tetteroo, Meghan |
Timmermans, Pleun |
Verbunt, Noor |
Vulto, Veerle |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Tetteroo, Wieteke | Teamverantwoordelijke |
Timmermans, Eric | Teamverantwoordelijke |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHV DB1# | 18 | 17 | 0 | 1 | 390 | 257 | 133 | 34 | |
2 | Dongen DB1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 355 | 276 | 79 | 27 | |
3 | Orion R DB1# | 18 | 13 | 1 | 4 | 387 | 316 | 71 | 27 | |
4 | Roef DB1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 420 | 387 | 33 | 21 | |
5 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DB2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 370 | 348 | 22 | 19 | |
6 | Bouwcenter Centen HVW DB1# | 18 | 5 | 3 | 10 | 328 | 346 | -18 | 13 | |
7 | Internos DB1# | 18 | 6 | 1 | 11 | 290 | 320 | -30 | 13 | |
8 | E.H.V. DB1# | 18 | 5 | 2 | 11 | 318 | 349 | -31 | 12 | |
9 | Taxandria DB1# | 18 | 6 | 0 | 12 | 300 | 349 | -49 | 12 | |
10 | Avanti DB1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 245 | 455 | -210 | 2 |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl