Geen informatie
Naam | Geslacht |
---|---|
Beemsterboer, Daan | man |
Beemsterboer, Tim | man |
Brouwer, Xemm de | man |
Kanters, Jayden | man |
Lieshout, Mees van | man |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Brouwer, Jaco de | Teamverantwoordelijke |
Diepstraten, Kim | Begeleider |
Koks, Bart | Teamverantwoordelijke |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHV D2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 291 | 150 | 141 | 26 | |
2 | Dongen D2# | 17 | 13 | 0 | 4 | 318 | 217 | 101 | 26 | |
3 | Tachos D1# | 16 | 11 | 1 | 4 | 294 | 198 | 96 | 23 | |
4 | S.C. Elshout D1# | 17 | 11 | 1 | 5 | 291 | 230 | 61 | 23 | |
5 | Groene Ster D1# | 16 | 9 | 1 | 6 | 225 | 168 | 57 | 19 | |
6 | Dongen D3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 132 | 74 | 58 | 14 | |
7 | Bommelerwaard D1# | 16 | 6 | 0 | 10 | 216 | 252 | -36 | 12 | |
8 | Desk D1# | 16 | 4 | 1 | 11 | 148 | 220 | -72 | 9 | |
9 | H.M.C. Raamsdonksveer D2# | 8 | 3 | 0 | 5 | 81 | 98 | -17 | 6 | |
10 | Blauw Wit D1 | 16 | 1 | 1 | 14 | 137 | 339 | -202 | 3 | |
11 | Avanti D2 | 16 | 0 | 1 | 15 | 99 | 286 | -187 | 1 |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl