Geen informatie
Naam | Geslacht |
---|---|
Beemsterboer, Daan | man |
Beemsterboer, Tim | man |
Brouwer, Xemm de | man |
Kanters, Jayden | man |
Lieshout, Mees van | man |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Brouwer, Jaco de | Teamverantwoordelijke |
Diepstraten, Kim | Begeleider |
Koks, Bart | Teamverantwoordelijke |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHV D2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 211 | 120 | 91 | 18 | |
2 | Dongen D2# | 12 | 9 | 0 | 3 | 227 | 154 | 73 | 18 | |
3 | Tachos D1# | 12 | 8 | 1 | 3 | 206 | 152 | 54 | 17 | |
4 | S.C. Elshout D1# | 12 | 8 | 1 | 3 | 199 | 152 | 47 | 17 | |
5 | Groene Ster D1# | 12 | 7 | 1 | 4 | 181 | 122 | 59 | 15 | |
6 | Bommelerwaard D1# | 11 | 4 | 0 | 7 | 128 | 171 | -43 | 8 | |
7 | Dongen D3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 20 | 35 | 6 | |
8 | Desk D1# | 12 | 2 | 1 | 9 | 100 | 159 | -59 | 5 | |
9 | H.M.C. Raamsdonksveer D2# | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 31 | 12 | 4 | |
10 | Blauw Wit D1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 88 | 242 | -154 | 3 | |
11 | Avanti D2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 71 | 186 | -115 | 1 |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl