Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 22 | 35 | 6 |
2 | Blauw Wit D1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 28 | 21 | 4 |
3 | Dynamico D2# | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 |
4 | Dongen D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 63 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desk D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 25 | 7 | 4 |
2 | R.H.V. D2# | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 26 | 2 | 3 |
3 | Blauw Wit D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 2 |
4 | S.C. Elshout D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 29 | -2 | 2 |
5 | Roef D1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 25 | -1 | 1 |
6 | Dongen D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 26 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Eva van | Spelend teamlid | |
Schutte, Finn | Spelend teamlid | |
Schutte, Lara | Spelend teamlid | |
Turnhout, Lynn van | Spelend teamlid | |
Vermeeren, Jonas | Spelend teamlid | |
Weterings, Sanne | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Turnhout, Rudolf van | Overige staf | Teammanager |
Vermeeren, Sylvia | Overige staf | Teammanager |
Begindatum | Einddatum | Locatie |
---|---|---|
30-05-2023 18:00 | 30-05-2023 19:00 | - |
06-06-2023 18:00 | 06-06-2023 19:00 | - |
08-06-2023 18:00 | 08-06-2023 19:30 | - |
13-06-2023 18:00 | 13-06-2023 19:00 | - |
15-06-2023 18:00 | 15-06-2023 19:30 | - |
20-06-2023 18:00 | 20-06-2023 19:00 | - |
22-06-2023 18:00 | 22-06-2023 19:30 | - |
27-06-2023 18:00 | 27-06-2023 19:00 | - |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl