Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Geslacht |
---|---|
Jong, Saar de | vrouw |
Lieshout, Eva van | vrouw |
Rooij, Julia de | vrouw |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Schuit, Maarten | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHV D1# | 17 | 13 | 1 | 3 | 302 | 223 | 79 | 27 | |
2 | Dongen D1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 242 | 203 | 39 | 22 | |
3 | Handball Tilburg D1# | 16 | 10 | 0 | 6 | 259 | 216 | 43 | 20 | |
4 | R.H.V. D1# | 17 | 8 | 2 | 7 | 279 | 275 | 4 | 18 | |
5 | Avanti D1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 224 | 209 | 15 | 17 | |
6 | H.M.C. Raamsdonksveer D1# | 9 | 2 | 0 | 7 | 125 | 148 | -23 | 4 | |
7 | Heerle D1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 157 | 314 | -157 | 0 |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl