Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamico D1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 524 | 201 | 323 | 36 |
2 | Taxandria/Roef D1 | 19 | 17 | 0 | 2 | 406 | 232 | 174 | 34 |
3 | HMC Raamsdonksveer D1# | 19 | 14 | 0 | 5 | 372 | 291 | 81 | 28 |
4 | Avanti D1 | 19 | 12 | 1 | 6 | 278 | 268 | 10 | 25 |
5 | Heerle D1 | 19 | 11 | 1 | 7 | 268 | 239 | 29 | 23 |
6 | Groene Ster D1 | 19 | 7 | 1 | 11 | 219 | 308 | -89 | 15 |
7 | Dongen D1 | 19 | 6 | 0 | 13 | 280 | 304 | -24 | 12 |
8 | De Beuk D1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 158 | 161 | -3 | 10 |
9 | Internos D1 | 19 | 4 | 0 | 15 | 211 | 319 | -108 | 8 |
10 | Internos D2 | 19 | 3 | 1 | 15 | 192 | 328 | -136 | 7 |
11 | R.H.V. D1 | 19 | 1 | 0 | 18 | 180 | 437 | -257 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Jopie | Spelend teamlid | |
Proosten, Tessa | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Proosten, Carina | Overige staf | Teammanager |
Begindatum | Einddatum | Locatie |
---|---|---|
30-05-2023 18:00 | 30-05-2023 19:00 | - |
06-06-2023 18:00 | 06-06-2023 19:00 | - |
08-06-2023 18:00 | 08-06-2023 19:30 | - |
13-06-2023 18:00 | 13-06-2023 19:00 | - |
15-06-2023 18:00 | 15-06-2023 19:30 | - |
20-06-2023 18:00 | 20-06-2023 19:00 | - |
22-06-2023 18:00 | 22-06-2023 19:30 | - |
27-06-2023 18:00 | 27-06-2023 19:00 | - |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl