Geen informatie
Naam | Geslacht |
---|---|
Jong, Saar de | vrouw |
Lieshout, Eva van | vrouw |
Rooij, Julia de | vrouw |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Schuit, Maarten | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHV D1# | 12 | 9 | 1 | 2 | 211 | 151 | 60 | 19 | |
2 | Dongen D1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 172 | 126 | 46 | 18 | |
3 | Handball Tilburg D1# | 11 | 6 | 0 | 5 | 168 | 146 | 22 | 12 | |
4 | R.H.V. D1# | 12 | 5 | 2 | 5 | 202 | 193 | 9 | 12 | |
5 | Avanti D1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 145 | 152 | -7 | 9 | |
6 | H.M.C. Raamsdonksveer D1# | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 70 | -16 | 2 | |
7 | Heerle D1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 83 | 197 | -114 | 0 |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl