Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen D1# | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | 4 |
2 | R.H.V. D1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 34 | -1 | 2 |
3 | RED-RAG/Tachos D1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 42 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taxandria/Roef D1# | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | 4 |
2 | Avanti D2# | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 4 |
3 | H.M.C. Raamsdonksveer D1# | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 23 | 20 | 4 |
4 | Avanti D1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 34 | -7 | 0 |
5 | Dongen D1# | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 47 | -26 | 0 |
6 | Dynamico D1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 43 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Jopie | Spelend teamlid | |
Oorschot, Anouk van | Spelend teamlid | |
Proosten, Tessa | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Proosten, Carina | Overige staf | Teammanager |
Begindatum | Einddatum | Locatie |
---|---|---|
30-05-2023 18:00 | 30-05-2023 19:00 | - |
06-06-2023 18:00 | 06-06-2023 19:00 | - |
08-06-2023 18:00 | 08-06-2023 19:30 | - |
13-06-2023 18:00 | 13-06-2023 19:00 | - |
15-06-2023 18:00 | 15-06-2023 19:30 | - |
20-06-2023 18:00 | 20-06-2023 19:00 | - |
22-06-2023 18:00 | 22-06-2023 19:30 | - |
27-06-2023 18:00 | 27-06-2023 19:00 | - |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl