Geen informatie
Geen informatie
Naam | Geslacht |
---|---|
Jong, Saar de | vrouw |
Lieshout, Eva van | vrouw |
Rooij, Julia de | vrouw |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Schuit, Maarten | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internos D1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 27 | 35 | 6 | |
2 | Dongen D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 38 | -5 | 4 | |
3 | Heerle D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 39 | -18 | 2 | |
4 | R.H.V. D1# | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 48 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dongen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GHV D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | H.M.C. Raamsdonksveer D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | R.H.V. D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl