Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen D1# | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | 4 |
2 | R.H.V. D1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 34 | -1 | 2 |
3 | RED-RAG/Tachos D1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 42 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Jopie | Spelend teamlid | |
Nanning, Thijmen | Spelend teamlid | |
Proosten, Tessa | Spelend teamlid | |
Siemons, Iefke | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Proosten, Carina | Overige staf | Teammanager |
Begindatum | Einddatum | Locatie |
---|---|---|
31-01-2023 18:00 | 31-01-2023 19:00 | - |
02-02-2023 18:00 | 02-02-2023 19:30 | - |
07-02-2023 18:00 | 07-02-2023 19:00 | - |
09-02-2023 18:00 | 09-02-2023 19:30 | - |
14-02-2023 18:00 | 14-02-2023 19:00 | - |
16-02-2023 18:00 | 16-02-2023 19:30 | - |
28-02-2023 18:00 | 28-02-2023 19:00 | - |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl