Contributieoverzicht
Contributieoverzicht 2019-2020
Categorie | Per maand | Per kwartaal | Per half jaar | Per jaar |
F-Jeugd | € 15,00 | € 45,00 | € 90,00 | € 180,00 |
E-Jeugd | € 15,00 | € 45,00 | € 90,00 | € 180,00 |
D-Jeugd | € 17,00 | € 51,00 | € 102,00 | € 204,00 |
C-Jeugd | € 17,00 | € 51,00 | € 102,00 | € 204,00 |
B-Jeugd | € 19,00 | € 57,00 | € 114,00 | € 228,00 |
A-Jeugd | € 20,00 | € 60,00 | € 120,00 | € 240,00 |
Senioren breedtesport | € 25,00 | € 75,00 | € 150,00 | € 300,00 |
Senioren wedstrijdsport | € 31,00 | € 93,00 | € 186,00 | € 372,00 |
Senioren topsport | € 36,00 | € 108,00 | € 216,00 | € 432,00 |
Recreanten | €16,00 | € 48,00 | € 96,00 | € 192,00 |
Niet spelend actief/passief lid | € 2,50 | € 7,50 | € 15,00 | € 30,00 |
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u de contributie per maand/kwartaal/half jaar/jaar wil betalen.