| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 jan. | Dongen HC1 (g) - De Beuk GC1 (h) | 30 - 6 |
Geen informatie
| Naam | Geslacht |
|---|---|
| Beemsterboer, Daan | man |
| Beemsterboer, Tim | man |
| Brouwer, Xemm de | man |
| Kanters, Jayden | man |
| Kraanen, Jasper van | man |
| Lieshout, Mees van | man |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Functie |
|---|---|
| Brouwer, Jaco de | Teamverantwoordelijke |
| Diepstraten, Kim | Begeleider |
| Koks, Bart | Teamverantwoordelijke |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Breda HC1# | 10 | 10 | 0 | 0 | 319 | 158 | 161 | 20 | |
| 2 | Handbalshop.nl Tachos/Witte Ster HC2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 272 | 170 | 102 | 18 | |
| 3 | HV Bommelerwaard GC1# | 9 | 6 | 0 | 3 | 210 | 157 | 53 | 12 | |
| 4 | Orion R GC1# | 10 | 6 | 0 | 4 | 290 | 185 | 105 | 12 | |
| 5 | H.M.C. Raamsdonksveer HC1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 210 | 173 | 37 | 10 | |
| 6 | Blauw Wit HC1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 172 | 217 | -45 | 8 | |
| 7 | GHV HC1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 243 | 241 | 2 | 8 | |
| 8 | Handball Tilburg GC1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 150 | 185 | -35 | 4 | |
| 9 | Dongen HC1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 2 | |
| 10 | Taxandria GC1# | 9 | 1 | 0 | 8 | 160 | 236 | -76 | 2 | |
| 11 | De Beuk GC1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 64 | 392 | -328 | 0 |
H.V. Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl