Geen informatie
| Naam |
|---|
| Aarts, Pjotr |
| Akkermans, Pieter |
| Diepstraten, Ruben |
| Favier, Patrick |
| Gerritsen, Roel |
| Koenen, Tim |
| Leeuw, Joeri de |
| Leeuw, Kars de |
| Meij, Ralf de |
| Scheepers, Carlo |
| Slager, Phaothong |
| Vekemans, Wiebe |
| Wee, Dennis van de |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristos HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 17 | 24 | 2 | |
| 2 | EOC HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 14 | 23 | 2 | |
| 3 | Bergeijk HS2# | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 25 | 15 | 2 | |
| 4 | Dongen HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 25 | 12 | 2 | |
| 5 | Bedo HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 26 | 9 | 2 | |
| 6 | Internos HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 2 | |
| 7 | M.H.V. '81 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 29 | 4 | 2 | |
| 8 | Dynamico HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 33 | -4 | 0 | |
| 9 | United Breda/De Beuk HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 32 | -5 | 0 | |
| 10 | E.H.V. HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 35 | -9 | 0 | |
| 11 | H.M.C. Raamsdonksveer HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 37 | -12 | 0 | |
| 12 | Acritas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 40 | -15 | 0 | |
| 13 | Mixed-Up HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 37 | -23 | 0 | |
| 14 | Taxandria HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 41 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Aristos HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Avanti HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bedo HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bergeijk HS2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Dongen HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | EOC HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Groene Ster HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Internos HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | M.H.V. '81 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | E.S.Z.V. Oktopus HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Handbal Someren HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | De Sprint HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Swift (H) HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Tremeg HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | White Demons HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.M.C. Raamsdonksveer HS1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 234 | 147 | 87 | 18 | |
| 2 | Dongen HS2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 248 | 202 | 46 | 13 | |
| 3 | White Demons HS3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 209 | 211 | -2 | 12 | |
| 4 | Heerle HS2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 203 | 166 | 37 | 9 | |
| 5 | Blauw Wit HS1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 249 | 222 | 27 | 9 | |
| 6 | handbalshop.nl/Witte Ster HS4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 235 | 208 | 27 | 9 | |
| 7 | Mixed-Up HS1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 208 | 243 | -35 | 8 | |
| 8 | Avanti HS2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 205 | 205 | 0 | 7 | |
| 9 | GHV HS2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 214 | 212 | 2 | 7 | |
| 10 | United Breda/De Beuk HS1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 224 | 238 | -14 | 4 | |
| 11 | HV Bommelerwaard HS1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 123 | 298 | -175 | 0 |
H.V. Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl