Geen informatie
Naam |
---|
Aarts, Pjotr |
Diepstraten, Ruben |
Favier, Patrick |
Gerritsen, Roel |
Hoogh, Sjors de |
Jankowski, Jelle |
Koenen, Tim |
Leeuw, Joeri de |
Leeuw, Kars de |
Meij, Ralf de |
Pals, Stephan |
Slager, Phaothong |
Spit, Thyne |
Steur, Bas de |
Vekemans, Wiebe |
Wee, Dennis van de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M.C. Raamsdonksveer HS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 25 | 24 | 4 | |
2 | Bedo HS2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 58 | 16 | 4 | |
3 | Mixed-Up HS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 32 | 12 | 4 | |
4 | handbalshop.nl/Witte Ster HS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 2 | |
5 | Blauw Wit HS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 52 | 6 | 2 | |
6 | Dongen HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 39 | -5 | 0 | |
7 | White Demons HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 21 | -5 | 0 | |
8 | Avanti HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 | -7 | 0 | |
9 | United Breda HS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 52 | -24 | 0 | |
10 | HV Bommelerwaard HS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 66 | -29 | 0 |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl