Geen informatie
Naam |
---|
Aarts, Pjotr |
Diepstraten, Ruben |
Favier, Patrick |
Gerritsen, Roel |
Hoogh, Sjors de |
Koenen, Tim |
Leeuw, Joeri de |
Leeuw, Kars de |
Meij, Ralf de |
Vekemans, Wiebe |
Wee, Dennis van de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M.C. Raamsdonksveer HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 2 | |
2 | Tremeg HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 2 | |
3 | Dongen HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 21 | 13 | 2 | |
4 | Heerle HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 18 | 13 | 2 | |
5 | Achilles'95/E.H.V. HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
6 | Acritas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 2 | |
7 | M.H.V. '81 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 27 | -6 | 0 | |
8 | Taxandria HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
9 | White Demons HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 34 | -13 | 0 | |
10 | Mixed-Up HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 31 | -13 | 0 | |
11 | Jupiter '75 HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 28 | -14 | 0 | |
12 | United Breda HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 34 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
2 | De Sprint HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 9 | 2 | |
3 | VHC '13 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 31 | 8 | 2 | |
4 | Swift (H) HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | 2 | |
5 | Aristos HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 30 | 6 | 2 | |
6 | Heerle HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 2 | |
7 | Dongen HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2 | |
8 | Bedo HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 2 | |
9 | Dynamico HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 0 | |
10 | The Flyers HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | -2 | 0 | |
11 | Avanti HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 36 | -6 | 0 | |
12 | H.M.C. Raamsdonksveer HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | -6 | 0 | |
13 | E.S.Z.V. Oktopus HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 39 | -8 | 0 | |
14 | Achilles'95/E.H.V. HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 29 | -8 | 0 | |
15 | Tremeg HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 30 | -9 | 0 | |
16 | Acritas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Aristos HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bedo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dongen HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Heerle HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Sprint HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Swift (H) HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VHC '13 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedo HS2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 442 | 305 | 137 | 22 | |
2 | H.M.C. Raamsdonksveer HS1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 304 | 227 | 77 | 18 | |
3 | Blauw Wit HS1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 364 | 279 | 85 | 18 | |
4 | Dongen HS2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 331 | 252 | 79 | 16 | |
5 | handbalshop.nl/Witte Ster HS3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 305 | 266 | 39 | 13 | |
6 | White Demons HS3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 248 | 262 | -14 | 11 | |
7 | Mixed-Up HS1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 258 | 282 | -24 | 10 | |
8 | Avanti HS2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 207 | 279 | -72 | 4 | |
9 | United Breda HS1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 217 | 345 | -128 | 4 | |
10 | HV Bommelerwaard HS1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 187 | 366 | -179 | 0 |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl