Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamico HS2 | 22 | 19 | 3 | 0 | 667 | 471 | 196 | 41 |
2 | Apollo HS1 | 22 | 13 | 2 | 7 | 621 | 528 | 93 | 28 |
3 | Sittardia HS2 | 22 | 13 | 2 | 7 | 505 | 488 | 17 | 28 |
4 | Bevo HC HS3 | 22 | 13 | 0 | 9 | 573 | 518 | 55 | 26 |
5 | Handbal Someren HS1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 582 | 558 | 24 | 26 |
6 | Jupiter '75 HS1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 555 | 535 | 20 | 25 |
7 | Noav HS1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 580 | 567 | 13 | 24 |
8 | HC Groot Venlo (V) HS1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 465 | 490 | -25 | 23 |
9 | HV Havana HS1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 500 | 546 | -46 | 19 |
10 | Zwart Wit HS1 | 22 | 5 | 0 | 17 | 521 | 609 | -88 | 10 |
11 | Dongen HS1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 549 | 714 | -165 | 10 |
12 | Ha-STU HS2 | 22 | 2 | 0 | 20 | 518 | 612 | -94 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubbeld, Kevin | Spelend teamlid | |
Favier, Patrick | Spelend teamlid | |
Snoeren, Bas | Spelend teamlid | |
Vromans, Jelle | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Adriaan | Overige staf | Teammanager |
Begindatum | Einddatum | Locatie |
---|---|---|
30-05-2023 19:00 | 30-05-2023 20:30 | - |
06-06-2023 19:00 | 06-06-2023 20:30 | - |
13-06-2023 19:00 | 13-06-2023 20:30 | - |
20-06-2023 19:00 | 20-06-2023 20:30 | - |
27-06-2023 19:00 | 27-06-2023 20:30 | - |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl