Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamico HS2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 438 | 303 | 135 | 26 |
2 | Sittardia HS2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 327 | 307 | 20 | 20 |
3 | Bevo HC HS3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 361 | 327 | 34 | 18 |
4 | HC Groot Venlo (V) HS1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 319 | 322 | -3 | 18 |
5 | Apollo HS1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 407 | 320 | 87 | 18 |
6 | Noav HS1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 367 | 351 | 16 | 16 |
7 | Jupiter '75 HS1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 358 | 348 | 10 | 15 |
8 | Handbal Someren HS1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 319 | 324 | -5 | 12 |
9 | HV Havana HS1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 302 | 328 | -26 | 12 |
10 | Dongen HS1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 334 | 444 | -110 | 7 |
11 | Zwart Wit HS1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 315 | 394 | -79 | 4 |
12 | Ha-STU HS2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 323 | 402 | -79 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubbeld, Kevin | Spelend teamlid | |
Favier, Patrick | Spelend teamlid | |
Noordijk, Ruud | Spelend teamlid | |
Peeters, Thijs | Spelend teamlid | |
Snoeren, Bas | Spelend teamlid | |
Vromans, Jelle | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Adriaan | Overige staf | Teammanager |
Begindatum | Einddatum | Locatie |
---|---|---|
31-01-2023 19:00 | 31-01-2023 20:30 | - |
02-02-2023 19:30 | 02-02-2023 21:00 | - |
07-02-2023 19:00 | 07-02-2023 20:30 | - |
09-02-2023 19:30 | 09-02-2023 21:00 | - |
14-02-2023 19:00 | 14-02-2023 20:30 | - |
16-02-2023 19:30 | 16-02-2023 21:00 | - |
23-02-2023 19:30 | 23-02-2023 21:00 | - |
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl