Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dynamico HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PSV Handbal HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Swift/Bevo HC HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | White Demons HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bevo HC HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dongen HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HC Groot Venlo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jupiter '75 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Noav HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rapiditas HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sittardia HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Handbal Someren HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Swift HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vios HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | White Demons HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubbeld, Kevin | Spelend teamlid | |
Favier, Patrick | Spelend teamlid | |
Haperen, Mathijs van | Spelend teamlid | |
Hoogh, Sjors de | Spelend teamlid | |
Jankowski, Jelle | Spelend teamlid | |
Peeters, Thijs | Spelend teamlid | |
Schijndel, Guus van | Spelend teamlid | |
Snoeren, Bas | Spelend teamlid | |
Spit, Thyne | Spelend teamlid | |
Steur, Bas de | Spelend teamlid | |
Vromans, Jelle | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
HV Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR Dongen
E-mail: handbal@hvdongen.nl